Elektrikle ilgili dünyada genel kabul görmüş en çok kullanılan hesaplama formüllerini aşağıda veriyoruz.
| DEĞER | TEK FAZ | 3 FAZ |
|---|---|---|
| WATTS (W) | I X E X PF | I x E x 1.73 x PF |
| KILOWATTS (kW) | E x L x PF 1000 | E x I x 1.73 x PF 1000 |
| AMPERES (I) | kW x 1000 E x PF | kW x 1000 E x 1.73 x PF |
| KILOVOLT AMPERES (kVA) | I x E 1000 | I x E x 1.73 1000 |
| FREQUENCY (Hertz orf) | Rotor Poles x RPM 120 | Rotor Poles x RPM 120 |
| RPM (n) | Hertz x 120 Rotor Poles | Hertz x 120 Rotor Poles |
| NUMBER OF ROTOR POLES (P) | Hertz x 120 RPM | Hertz x 120 RPM |
| POWER FACTOR (PF) | Actual Watts I x E | Actual Watts I x 1.73 x E |
| HORSEPOWER (HP) | I x E x PF 746 x EFF | I x E x 1.73 x PF 746 x EFF |
| AMPERES (when kW is known) | kW x 1000 E x PF | kW x 1000 E x 1.73 x PF |
| AMPERES (when kVA is known) | kVA x 1000 E | kVA x 1000 E x 1.73 |
| I | = | current amperes |
| E | = | voltage in volts |
| W | = | watts |
| kW | = | power in kilowatts |
| kVA | = | apparent power in kilo-volt-amperes |
| HP | = | output power in horsepower |
| RPM(n) | = | motor speed in revolutions per minute |
| ns | = | synchronous speed in revolutions per minute |
| Rotor Poles(P) | = | number of poles |
| Hertz(f) | = | frequency in cycles per second(CPS) |
| T | = | torque in pound-feet |
| EFF | = | efficiency as a decimal |
| PF | = | power factor as a decimal |
| HP | = | horsepower |
