
BNC JENERATÖR X SERİSİ (BNC 250X)
250kVA - 1385kVA
Xenic Motorlu Dizel Jeneratör Setleri
| Model | Standby | Prime | Motor | Alternatör | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | Marka | Model | Marka | |
| 250 | 200 | 225 | 180 | XENIC | TAD830GE | BNC | |
| 300 | 240 | 270 | 216 | XENIC | TAD831GE | BNC | |
| 350 | 280 | 315 | 252 | XENIC | TAD1332GE | BNC | |
| 440 | 352 | 400 | 320 | XENIC | TAD1333GE | BNC | |
| 520 | 416 | 470 | 470 | XENIC | TAD1534GE | BNC | |
| 550 | 440 | 500 | 400 | XENIC | TAD1534GE | BNC | |
| 630 | 504 | 570 | 456 | XENIC | TAD2637GE | BNC | |
| 700 | 560 | 630 | 504 | XENIC | TAD2638GE | BNC | |
| 750 | 600 | 680 | 540 | XENIC | TAD2839GE | BNC | |
| 900 | 720 | 818 | 648 | XENIC | TAD2840GE | BNC | |
| 1000 | 800 | 900 | 720 | XENIC | TAD2841GE | BNC | |
| 1100 | 880 | 1000 | 800 | XENIC | TAD3342GE | BNC | |
| 1250 | 1000 | 1135 | 900 | XENIC | TAD3343GE | BNC | |
| 1385 | 1108 | 1250 | 1000 | XENIC | TAD3344GE | BNC | |
| 1400 | 1120 | 1275 | 1020 | XENIC | TAD5045GE | BNC | |
| 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | XENIC | TAD5046GE | BNC | |
